Bird 2.0.7   |   API: 1.2.2   |   Router ID: 103.104.19.2   |   Uptime: 232 days.   |   Last Reconfigure: 2025-04-10 14:00:40
JSON: [status] [bgp]
Network Next Hop Metric Communities? AS Path
2602:ffe4:c06:11b::/64 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 0 LC: 1 24429 Details
2404:2280:1eb::/48 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 1 LC: 2 24429 Details
2404:2280:138::/48 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 1 LC: 2 24429 Details
2404:2280:14f::/48 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 1 LC: 2 24429 Details
2404:2280:17d::/48 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 1 LC: 2 24429 Details
2408:4000:1018::/48 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 1 LC: 2 24429 Details
2408:4000:1019::/48 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 1 LC: 2 24429 Details
2408:4000:101a::/48 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 1 LC: 2 24429 Details
2408:4000:101b::/48 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 1 LC: 2 24429 Details
2408:4000:1014::/48 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 1 LC: 2 24429 Details
2408:4000:1015::/48 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 1 LC: 2 24429 Details
2408:4000:1016::/48 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 1 LC: 2 24429 Details
2408:4000:1017::/48 2401:fdc0::2:4429:8 P 100 1 LC: 2 24429 Details



Key: P - Primary / active route. N - Inactive route.