Bird 2.0.7   |   API: 1.2.2   |   Router ID: 103.104.19.2   |   Uptime: 154 days.   |   Last Reconfigure: 2025-01-22 16:00:16
JSON: [status] [bgp]
Network Next Hop Metric Communities? AS Path
103.107.155.0/24 103.104.19.128 P 100 0 LC: 2 38176 45572 Details
103.229.104.0/24 103.104.19.128 P 100 0 LC: 2 38176 59342 Details
103.107.152.0/24 103.104.19.128 P 100 0 LC: 2 38176 45572 Details
103.229.105.0/24 103.104.19.128 P 100 0 LC: 2 38176 59342 Details
103.107.153.0/24 103.104.19.128 P 100 0 LC: 2 38176 45572 Details
103.229.106.0/24 103.104.19.128 P 100 0 LC: 2 38176 59342 Details
103.107.154.0/24 103.104.19.128 P 100 0 LC: 2 38176 45572 Details
103.229.107.0/24 103.104.19.128 P 100 0 LC: 2 38176 59342 Details
113.208.86.0/24 103.104.19.128 P 100 0 LC: 2 38176 Details
103.252.176.0/24 103.104.19.128 P 100 0 LC: 2 38176 59342 Details



Key: P - Primary / active route. N - Inactive route.