Bird 2.0.7   |   API: 1.2.2   |   Router ID: 103.104.19.2   |   Uptime: 2 days.   |   Last Reconfigure: 2024-04-30 22:00:12
JSON: [status] [bgp]
Network Next Hop Metric Communities? AS Path
103.247.229.0/24 103.104.19.99 P 100 3 LC: 2 137996 Details
103.247.230.0/24 103.104.19.99 P 100 3 LC: 2 137996 Details
103.247.228.0/24 103.104.19.99 P 100 3 LC: 2 137996 Details
103.120.4.0/24 103.104.19.99 P 100 3 LC: 2 137996 Details
156.224.5.0/24 103.104.19.99 P 100 3 LC: 2 137996 Details
103.120.5.0/24 103.104.19.99 P 100 3 LC: 2 137996 Details
103.170.129.0/24 103.104.19.99 P 100 3 LC: 2 137996 Details
156.236.87.0/24 103.104.19.99 P 100 3 LC: 2 137996 Details



Key: P - Primary / active route. N - Inactive route.